Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
1078 | Amsterdam - Scheldebuurt | € 45.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1077 | Amsterdam - Apollobuurt | € 45.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1076 | Amsterdam - Stadionbuurt | € 40.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1075 | Amsterdam - Willemspark | € 35.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1074 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 35.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1073 | Amsterdam - Nieuwe Pijp | € 30.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1072 | Amsterdam - Oude Pijp | € 20.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1071 | Amsterdam - Museumkwartier | € 20.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1063 | Amsterdam - Slotermeer-Noordoost | € 60.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1062 | Amsterdam - Westlandgracht | € 40.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1061 | Amsterdam - De Kolenkit | € 35.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1059 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 35.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1058 | Amsterdam - Hoofddorppleinbuurt | € 25.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1057 | Amsterdam - Hoofdweg E.O. | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1056 | Amsterdam - Van Galenbuurt | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1055 | Amsterdam - Landlust | € 30.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1054 | Amsterdam - Helmersbuurt | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1053 | Amsterdam - Kinkerbuurt | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1052 | Amsterdam - Frederik Hendrikbuurt | € 20.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1051 | Amsterdam - Staatsliedenbuurt | € 20.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1017 | Amsterdam - Grachtengordel-Zuid | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1016 | Amsterdam - Jordaan | € 15.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1015 | Amsterdam - Jordaan | € 25.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1012 | Amsterdam - Burgwallen-Oude Zijde | € 20.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1011 | Amsterdam - Nieuwmarkt/Lastage | € 35.00 | € 0.00 | € 0.00 |
We bezorgen tijdelijk niet in de volgende postcodegebieden
1083 | Amsterdam - Buitenveldert-Oost | € 75.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1082 | Amsterdam - Zuidas | € 75.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1081 | Amsterdam - Buitenveldert-West | € 75.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1065 | Amsterdam - Slotervaart | € 75.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1064 | Amsterdam - Slotermeer-Zuidwest | € 60.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1018 | Amsterdam - Plantage/Kadijken | € 60.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1014 | Amsterdam - Spaarndammer- En Zeeheldenbuurt | € 50.00 | € 0.00 | € 0.00 |
1013 | Amsterdam - Westelijk Havengebied | € 50.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics, marketing, gepersonaliseerde advertenties en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics, marketing en gepersonaliseerde advertenties te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.